![]()
| ● |
| チラー 冷却器 |
| Referrence | Meker | Model | Voltage | Unit | Year | Condition | Photos | Details |
| チラー 空 冷NEW | ORION | RKS400F-V 50~180ton | 200V 0.75kw 1Hp | 1 | 2008 | Highest | 10 ~ 35℃ | |
| チラー 空 冷 | ORION | RKS400F-V 50~180ton | 200V 0.75kw 1Hp | 1 | 2008 | Highest | 10 ~ 35℃ | |
| チラー 空 冷 | CHIYODA | CA-22UP 100~350ton | 200V 1.5 kw 2Hp | 1 | 2005 | Usual | 10 ~ 35℃ | |
| チラー 空 冷 | NISSUI | TQ-3027 100~850ton | 200V 11 kw 10Hp | 1 | 2001 | Usual | 10 ~ 35℃ | |
| チラー 水 冷NEW | REIKEN | KCWⅢ-05fZ 100~450ton | 200V 5HP | 1 | 2012 | Highest | 10 ~ 35℃ | |
| チラー 水 冷NEW | MITUBISHI | MCA-P250C 300~850ton | 200V 10HP | 1 | 2005 | Usual | 10 ~ 35℃ | |
| チラー 水 冷NEW | MITUBISHI | MCA-P250C 300~850ton | 200V 10HP | 1 | 2005 | Usual | 10 ~ 35℃ | |
| 技術力こそが世界で日本が生き残る為の答えです --- お客様と共に磨きます世界NO 1の技術力 AUTO MACHINE CORPORATION |
||||||||